• Institucional
    • Quem Somos
    • Demonstrações Financeiras
    • Políticas e Avisos
      • Aviso de Privacidade
      • Política Anticorrupção
      • Politica de Cookies
      • Política de Prevenção à Lavagem de dinheiro
      • Política de Relacionamento
      • Política de Segurança da Informação e Cibernética
    • Atendimento
      • Assessoria de Imprensa
      • Fale conosco
      • Canal de Denúncias
      • Ouvidoria
      • SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
      • Carreiras
    • Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
  • Para você
    • Viagens ao exterior
  • Para o seu negócio
    • Cartão de Crédito
      • Empresarial
    • Cartões Pré-pagos
      • Ações Promocionais e de Incentivo
      • Pagamentos e usos diversos
      • Gestão de gastos corporativos
    • Rendix
    • API’s Rendimento Pay
    • Pagadoria
    • Maquininha Rendimento Pay
  • Carreiras
  • Institucional
    • Quem Somos
    • Demonstrações Financeiras
    • Políticas e Avisos
      • Aviso de Privacidade
      • Política Anticorrupção
      • Politica de Cookies
      • Política de Prevenção à Lavagem de dinheiro
      • Política de Relacionamento
      • Política de Segurança da Informação e Cibernética
    • Atendimento
      • Assessoria de Imprensa
      • Fale conosco
      • Canal de Denúncias
      • Ouvidoria
      • SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
      • Carreiras
    • Privacidade e Proteção de Dados Pessoais
  • Para você
    • Viagens ao exterior
  • Para o seu negócio
    • Cartão de Crédito
      • Empresarial
    • Cartões Pré-pagos
      • Ações Promocionais e de Incentivo
      • Pagamentos e usos diversos
      • Gestão de gastos corporativos
    • Rendix
    • API’s Rendimento Pay
    • Pagadoria
    • Maquininha Rendimento Pay
  • Carreiras

Cotação do câmbio

Consulte, abaixo, a taxa de câmbio do dólar para compras feitas com os cartões dos últimos 180 dias.

Consulte, abaixo, a taxa de câmbio do dólar para compras feitas com os cartões dos últimos 180 dias.

Data Mínimo Médio Máximo
27/06/2025 R$ 5,6524 R$ 5,721 R$ 5,7896
26/06/2025 R$ 5,6712 R$ 5,74 R$ 5,8088
25/06/2025 R$ 5,6387 R$ 5,7072 R$ 5,7756
24/06/2025 R$ 5,6585 R$ 5,7272 R$ 5,7958
23/06/2025 R$ 5,6315 R$ 5,6999 R$ 5,7682
20/06/2025 R$ 5,6511 R$ 5,7197 R$ 5,7883
19/06/2025 R$ 5,6386 R$ 5,7071 R$ 5,7755
18/06/2025 R$ 5,6255 R$ 5,6938 R$ 5,762
17/06/2025 R$ 5,6493 R$ 5,7179 R$ 5,7864
16/06/2025 R$ 5,6959 R$ 5,765 R$ 5,8341
15/06/2025 R$ 5,6959 R$ 5,765 R$ 5,8341
13/06/2025 R$ 5,6896 R$ 5,7587 R$ 5,8277
12/06/2025 R$ 5,6868 R$ 5,7559 R$ 5,8249
11/06/2025 R$ 5,7042 R$ 5,7734 R$ 5,8426
10/06/2025 R$ 5,7161 R$ 5,7855 R$ 5,8548
09/06/2025 R$ 5,7239 R$ 5,7934 R$ 5,8628
06/06/2025 R$ 5,7443 R$ 5,814 R$ 5,8837
05/06/2025 R$ 5,776 R$ 5,8461 R$ 5,9162
04/06/2025 R$ 5,7929 R$ 5,8632 R$ 5,9335
03/06/2025 R$ 5,8356 R$ 5,9064 R$ 5,9772
02/06/2025 R$ 5,8292 R$ 5,9141 R$ 5,9707
30/05/2025 R$ 5,8111 R$ 5,8816 R$ 5,9521
29/05/2025 R$ 5,806 R$ 5,8765 R$ 5,9469
28/05/2025 R$ 5,804 R$ 5,8744 R$ 5,9448
27/05/2025 R$ 5,8117 R$ 5,8823 R$ 5,9528
26/05/2025 R$ 5,8117 R$ 5,8823 R$ 5,9528
23/05/2025 R$ 5,7618 R$ 5,8318 R$ 5,9017
22/05/2025 R$ 5,809 R$ 5,8795 R$ 5,95
21/05/2025 R$ 5,8094 R$ 5,8799 R$ 5,9504
20/05/2025 R$ 5,7996 R$ 5,87 R$ 5,9404
19/05/2025 R$ 5,8302 R$ 5,901 R$ 5,9717
16/05/2025 R$ 5,7812 R$ 5,8514 R$ 5,9215
15/05/2025 R$ 5,749 R$ 5,8188 R$ 5,8885
14/05/2025 R$ 5,7621 R$ 5,8321 R$ 5,902
13/05/2025 R$ 5,8296 R$ 5,9004 R$ 5,9711
12/05/2025 R$ 5,8061 R$ 5,8812 R$ 5,947
09/05/2025 R$ 5,8287 R$ 5,8994 R$ 5,9701
08/05/2025 R$ 5,8661 R$ 5,9373 R$ 6,0085
07/05/2025 R$ 5,8569 R$ 5,928 R$ 5,9991
06/05/2025 R$ 5,7974 R$ 5,8678 R$ 5,9381
05/05/2025 R$ 5,7942 R$ 5,8645 R$ 5,9348
02/05/2025 R$ 5,8431 R$ 5,914 R$ 5,9849
01/05/2025 R$ 5,7707 R$ 5,8408 R$ 5,9108
30/04/2025 R$ 5,7866 R$ 5,8532 R$ 5,9271
29/04/2025 R$ 5,8149 R$ 5,8855 R$ 5,956
28/04/2025 R$ 5,8335 R$ 5,9043 R$ 5,9751
25/04/2025 R$ 5,8318 R$ 5,9026 R$ 5,9733
24/04/2025 R$ 5,825 R$ 5,8957 R$ 5,9664
23/04/2025 R$ 5,8887 R$ 5,9559 R$ 6,0316
22/04/2025 R$ 5,9807 R$ 6,0533 R$ 6,1258
21/04/2025 R$ 5,9806 R$ 6,0532 R$ 6,1257
18/04/2025 R$ 5,9697 R$ 6,0422 R$ 6,1146
17/04/2025 R$ 6,0271 R$ 6,1002 R$ 6,1733
16/04/2025 R$ 6,0075 R$ 6,0804 R$ 6,1533
15/04/2025 R$ 6,0021 R$ 6,0707 R$ 6,1478
14/04/2025 R$ 5,9906 R$ 6,0633 R$ 6,136
11/04/2025 R$ 5,9917 R$ 6,0687 R$ 6,1371
10/04/2025 R$ 6,0627 R$ 6,1363 R$ 6,2099
09/04/2025 R$ 6,0425 R$ 6,1159 R$ 6,1892
08/04/2025 R$ 5,9893 R$ 6,062 R$ 6,1347
07/04/2025 R$ 5,8766 R$ 5,9479 R$ 6,0192
04/04/2025 R$ 5,76 R$ 5,8299 R$ 5,8998
03/04/2025 R$ 5,8169 R$ 5,8875 R$ 5,9581
02/04/2025 R$ 5,8425 R$ 5,9134 R$ 5,9843
01/04/2025 R$ 5,8714 R$ 5,9468 R$ 6,0139
31/03/2025 R$ 5,9107 R$ 5,9824 R$ 6,0541
28/03/2025 R$ 5,893 R$ 5,9645 R$ 6,036
27/03/2025 R$ 5,8603 R$ 5,9314 R$ 6,0025
26/03/2025 R$ 5,8473 R$ 5,9183 R$ 5,9892
25/03/2025 R$ 5,8726 R$ 5,9439 R$ 6,0151
24/03/2025 R$ 5,8455 R$ 5,9206 R$ 5,9873
21/03/2025 R$ 5,8142 R$ 5,8848 R$ 5,9554
20/03/2025 R$ 5,8006 R$ 5,871 R$ 5,9414
19/03/2025 R$ 5,825 R$ 5,8957 R$ 5,9664
18/03/2025 R$ 5,8349 R$ 5,9057 R$ 5,9765
17/03/2025 R$ 5,8798 R$ 5,9512 R$ 6,0225
14/03/2025 R$ 5,9644 R$ 6,0368 R$ 6,1092
13/03/2025 R$ 5,9582 R$ 6,0306 R$ 6,1029
12/03/2025 R$ 5,9766 R$ 6,0492 R$ 6,1217
11/03/2025 R$ 5,9449 R$ 6,017 R$ 6,0891
10/03/2025 R$ 5,9226 R$ 5,9987 R$ 6,0664
07/03/2025 R$ 5,9037 R$ 5,9754 R$ 6,047
06/03/2025 R$ 5,9205 R$ 5,9924 R$ 6,0642
05/03/2025 R$ 5,9968 R$ 6,0696 R$ 6,1423
04/03/2025 R$ 5,9968 R$ 6,0696 R$ 6,1423
03/03/2025 R$ 5,9968 R$ 6,0696 R$ 6,1423
28/02/2025 R$ 5,9691 R$ 6,0416 R$ 6,114
27/02/2025 R$ 5,9043 R$ 5,976 R$ 6,0476
26/02/2025 R$ 5,9105 R$ 5,9822 R$ 6,0539
25/02/2025 R$ 5,877 R$ 5,9483 R$ 6,0196
24/02/2025 R$ 5,8636 R$ 5,9348 R$ 6,0059
21/02/2025 R$ 5,8563 R$ 5,9274 R$ 5,9984
20/02/2025 R$ 5,8525 R$ 5,9235 R$ 5,9945
19/02/2025 R$ 5,8452 R$ 5,9161 R$ 5,987
18/02/2025 R$ 5,8651 R$ 5,9363 R$ 6,0075
17/02/2025 R$ 5,8631 R$ 5,9343 R$ 6,0054
14/02/2025 R$ 5,9264 R$ 5,9984 R$ 6,0703
13/02/2025 R$ 5,9145 R$ 5,9863 R$ 6,058
12/02/2025 R$ 5,9292 R$ 6,0012 R$ 6,0731
11/02/2025 R$ 5,9364 R$ 6,0085 R$ 6,0805
10/02/2025 R$ 5,9065 R$ 5,9782 R$ 6,0499
07/02/2025 R$ 5,9205 R$ 5,9924 R$ 6,0642
06/02/2025 R$ 5,9206 R$ 5,9925 R$ 6,0643
05/02/2025 R$ 5,9249 R$ 5,9968 R$ 6,0687
04/02/2025 R$ 5,9681 R$ 6,0406 R$ 6,113
03/02/2025 R$ 5,9846 R$ 6,0573 R$ 6,1299
31/01/2025 R$ 6,0221 R$ 6,0952 R$ 6,1683
30/01/2025 R$ 6,0164 R$ 6,0895 R$ 6,1625
29/01/2025 R$ 6,031 R$ 6,1042 R$ 6,1774
28/01/2025 R$ 6,0686 R$ 6,1423 R$ 6,2159
27/01/2025 R$ 6,0427 R$ 6,1161 R$ 6,1894
24/01/2025 R$ 6,0492 R$ 6,1226 R$ 6,196
23/01/2025 R$ 6,0924 R$ 6,1663 R$ 6,2402
22/01/2025 R$ 6,197 R$ 6,2722 R$ 6,3474
21/01/2025 R$ 6,2068 R$ 6,2822 R$ 6,3575
20/01/2025 R$ 6,2069 R$ 6,2866 R$ 6,3575
17/01/2025 R$ 6,1728 R$ 6,2477 R$ 6,3226
16/01/2025 R$ 6,1839 R$ 6,259 R$ 6,334
15/01/2025 R$ 6,221 R$ 6,2965 R$ 6,372
14/01/2025 R$ 6,2565 R$ 6,3325 R$ 6,4084
13/01/2025 R$ 6,2102 R$ 6,2856 R$ 6,3609
10/01/2025 R$ 6,2125 R$ 6,2879 R$ 6,3632
09/01/2025 R$ 6,2841 R$ 6,3604 R$ 6,4366
08/01/2025 R$ 6,2348 R$ 6,3105 R$ 6,3861
07/01/2025 R$ 6,2744 R$ 6,3506 R$ 6,4267
06/01/2025 R$ 6,3192 R$ 6,3959 R$ 6,4726
03/01/2025 R$ 6,3283 R$ 6,4051 R$ 6,4819
02/01/2025 R$ 6,3695 R$ 6,4468 R$ 6,5241
01/01/2025 R$ 6,3695 R$ 6,4468 R$ 6,5241
31/12/2024 R$ 6,3357 R$ 6,4126 R$ 6,4895
30/12/2024 R$ 6,354 R$ 6,4311 R$ 6,5082
27/12/2024 R$ 6,3302 R$ 6,4025 R$ 6,4838
26/12/2024 R$ 6,3763 R$ 6,4537 R$ 6,5311
25/12/2024 R$ 6,3763 R$ 6,4537 R$ 6,5311
24/12/2024 R$ 6,2912 R$ 6,3676 R$ 6,4439
23/12/2024 R$ 6,2238 R$ 6,2994 R$ 6,3749
20/12/2024 R$ 6,3103 R$ 6,3869 R$ 6,4634
19/12/2024 R$ 6,3127 R$ 6,3893 R$ 6,4659
18/12/2024 R$ 6,24 R$ 6,3157 R$ 6,3914
17/12/2024 R$ 6,2047 R$ 6,28 R$ 6,3553
16/12/2024 R$ 6,152 R$ 6,2267 R$ 6,3013
13/12/2024 R$ 6,0612 R$ 6,1348 R$ 6,2083
12/12/2024 R$ 6,1183 R$ 6,1926 R$ 6,2668
11/12/2024 R$ 6,1966 R$ 6,2718 R$ 6,347
10/12/2024 R$ 6,2176 R$ 6,2931 R$ 6,3685
09/12/2024 R$ 6,1623 R$ 6,2371 R$ 6,3118
06/12/2024 R$ 6,1382 R$ 6,2127 R$ 6,2872
05/12/2024 R$ 6,2001 R$ 6,2754 R$ 6,3506
04/12/2024 R$ 6,2089 R$ 6,2843 R$ 6,3596
03/12/2024 R$ 6,179 R$ 6,254 R$ 6,329
02/12/2024 R$ 6,1406 R$ 6,2195 R$ 6,2896
29/11/2024 R$ 6,1234 R$ 6,1977 R$ 6,272
28/11/2024 R$ 5,9763 R$ 6,0488 R$ 6,1213
27/11/2024 R$ 5,9535 R$ 6,0209 R$ 6,098
26/11/2024 R$ 5,9482 R$ 6,0204 R$ 6,0925
25/11/2024 R$ 5,961 R$ 6,0334 R$ 6,1057
22/11/2024 R$ 5,9482 R$ 6,0204 R$ 6,0925
21/11/2024 R$ 5,9457 R$ 6,0179 R$ 6,09
20/11/2024 R$ 5,9172 R$ 5,989 R$ 6,0608
19/11/2024 R$ 5,9068 R$ 5,9785 R$ 6,0502
18/11/2024 R$ 5,9686 R$ 6,041 R$ 6,1134
15/11/2024 R$ 5,9325 R$ 6,0045 R$ 6,0765
14/11/2024 R$ 5,8932 R$ 5,9647 R$ 6,0362
13/11/2024 R$ 5,9184 R$ 5,9902 R$ 6,062
12/11/2024 R$ 5,921 R$ 5,9929 R$ 6,0647
11/11/2024 R$ 5,8939 R$ 5,9654 R$ 6,0369
08/11/2024 R$ 5,8023 R$ 5,8727 R$ 5,9431
07/11/2024 R$ 5,8634 R$ 5,9346 R$ 6,0057
06/11/2024 R$ 5,9112 R$ 5,983 R$ 6,0547
05/11/2024 R$ 5,928 R$ 5,9999 R$ 6,0718
04/11/2024 R$ 5,9343 R$ 6,0064 R$ 6,0784
01/11/2024 R$ 5,9256 R$ 5,9933 R$ 6,0694
31/10/2024 R$ 5,9266 R$ 5,9986 R$ 6,0705
30/10/2024 R$ 5,8679 R$ 5,9302 R$ 6,0103
29/10/2024 R$ 5,8551 R$ 5,9262 R$ 5,9972
28/10/2024 R$ 5,8311 R$ 5,9061 R$ 5,9727
25/10/2024 R$ 5,83 R$ 5,9008 R$ 5,9715
24/10/2024 R$ 5,8547 R$ 5,9258 R$ 5,9968
23/10/2024 R$ 5,844 R$ 5,9149 R$ 5,9858
22/10/2024 R$ 5,8569 R$ 5,928 R$ 5,9991
  • Tabela de Tarifas
  • Taxa de cambio
  • Termos e Condições Gerais de Uso
  • Ouvidoria
  • Canal de Denúncias
  • Assessoria de Imprensa
  • Tabela de Tarifas
  • Taxa de cambio
  • Termos e Condições Gerais de Uso
  • Ouvidoria
  • Canal de Denúncias
  • Assessoria de Imprensa

Rendimentopay Instituição de Pagamentos S.A.
CNPJ: 13.776.742/0001-55 – Av Rebouças, 3970 – 16º andar ES 161 – Pinheiros – CEP: 05402-920 – São Paulo-SP

Atenção: Evite golpes!

O Rendimento Pay não oferece empréstimos ou financiamentos em nome do Rendix por WhatsApp ou redes sociais.

Desconfie de mensagens suspeitas, ofertas muito abaixo dos valores do mercado e, em caso de dúvidas, confirme informações em nossos canais oficiais.

SAC Rendimento Pay: sac@rendimentopay.com.br
Ouvidoria Rendimento Pay: 0800 722 0132

Olá [your-name], recebemos sua mensagem.
Retornaremos o mais breve possível.